The following results for flights from Kuwait to Lucknow are based on price, speed, and convenience. The average duration of the journey is 18:36:00. Ticket fares start at 212 USD, and depend on factors such as the time of travel and the day of the week.
 Akasa Air
Akasa Air Salam Air
Salam Air Interglobe Aviation Ltd.
Interglobe Aviation Ltd. Flynas
Flynas Etihad Airways
Etihad Airways Air India Ltd.
Air India Ltd. Oman Air (S.A.O.C)
Oman Air (S.A.O.C) flydubai
flydubai Jazeera Airways
Jazeera Airways Saudi Arabian Airlines
Saudi Arabian Airlines| Flight Code | Airline | Airport | Departure And Arrival | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 648_265 |  | KWI - LKO | 18:20 - 00:05 | 5 hr 45 min | |
| 409_2107 |  | KWI - LKO | 21:30 - 03:25 | 5 hr 55 min | |
| 58_443 |  | KWI - LKO | 17:55 - 00:55 | 7 hr 00 min | |
| 1244_6244 |  | KWI - LKO | 21:50 - 05:10 | 7 hr 20 min | |
| 228_705 |  | KWI - LKO | 15:05 - 22:30 | 7 hr 25 min | 
Explore results for the cheapest flights from Kuwait to Lucknow. Compare prices, discover optimal travel times, and plan your route, all with no extra fees.
| Flight Codes | Airline | Airport | Departure And Arrival | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| QP572 |  Akasa Air | KWI - LKO | 20:00 - 11:20 | From 91.35 | |
| OV226 |  Salam Air | KWI - LKO | 08:55 - 22:30 | From 96.65 | |
| 6E1232 |  Interglobe Aviation Ltd. | KWI - LKO | 21:15 - 08:35 | From 98.9 | |
| XY232 |  Flynas | KWI - LKO | 12:55 - 02:30 | From 101.93 | |
| EY306 |  Etihad Airways | KWI - LKO | 01:00 - 03:10 | From 121.62 | 
Flight from Kuwait to Lucknow departing on 2024-10-28 with Akasa Air and costing 91.35 USD.
Oman Air (S.A.O.C) flight ticket from Kuwait to Lucknow with a departure nearest to 2024-10-29 and a duration of 5:00.
| Airline | Price | Duration | |
|---|---|---|---|
|  Akasa Air | From 91.35 | 15 hr 20 min | |
|  Salam Air | From 96.65 | 7 hr 25 min | |
|  Interglobe Aviation Ltd. | From 98.9 | 11 hr 20 min | |
|  Flynas | From 101.93 | 13 hr 35 min | |
|  Etihad Airways | From 121.62 | 14 hr 15 min |