The following results for flights from Ghana to Miami are based on price, speed, and convenience. The average duration of the journey is 27:18:00. Ticket fares start at 1276 USD, and depend on factors such as the time of travel and the day of the week.
KLM Royal Dutch Airlines
Air France
Royal Air Maroc
Delta Air
Alitalia Societa Aerea| Flight Code | Airline | Airport | Departure And Arrival | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 514_204 | ACC - MIA | 05:45 - 23:45 | 18 hr 00 min | ||
| 590_6074_5963 | ACC - MIA | 22:05 - 19:43 | 21 hr 38 min | ||
| 590_3654_1323 | ACC - MIA | 22:05 - 19:43 | 21 hr 38 min | ||
| 853_602_5826 | ACC - MIA | 23:45 - 23:04 | 23 hr 19 min | ||
| 931_267_1438 | ACC - MIA | 23:15 - 23:04 | 23 hr 49 min |
Explore results for the cheapest flights from Ghana to Miami. Compare prices, discover optimal travel times, and plan your route, all with no extra fees.
| Flight Codes | Airline | Airport | Departure And Arrival | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| KL590 | KLM Royal Dutch Airlines | ACC - MIA | 22:05 - 19:43 | From 1169.83 | |
| AF590 | Air France | ACC - MIA | 22:05 - 03:28 | From 1175.94 | |
| AT514 | Royal Air Maroc | ACC - MIA | 05:45 - 23:45 | From 1311.18 | |
| DL931 | Delta Air | ACC - MIA | 23:15 - 23:04 | From 1358.07 | |
| AZ853 | Alitalia Societa Aerea | ACC - MIA | 23:45 - 23:04 | From 1363.74 |
Flight from Ghana to Miami departing on 2024-10-29 with KLM Royal Dutch Airlines and costing 1169.83 USD.
Royal Air Maroc flight ticket from Ghana to Miami with a departure nearest to 2024-10-30 and a duration of 6:00.
| Airline | Price | Duration | |
|---|---|---|---|
KLM Royal Dutch Airlines | From 1169.83 | 21 hr 38 min | |
Air France | From 1175.94 | 28 hr 23 min | |
Royal Air Maroc | From 1311.18 | 18 hr 00 min | |
Delta Air | From 1358.07 | 23 hr 49 min | |
Alitalia Societa Aerea | From 1363.74 | 23 hr 19 min |