The following results for flights from Canada to Riyadh are based on price, speed, and convenience. The average duration of the journey is 27:09:00. Ticket fares start at 1166 USD, and depend on factors such as the time of travel and the day of the week.
 Etihad Airways
Etihad Airways Alitalia Societa Aerea
Alitalia Societa Aerea Air India Ltd.
Air India Ltd. American Airlines Inc.
American Airlines Inc. Qatar Airways
Qatar Airways KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines Air France
Air France Turkish Airlines
Turkish Airlines Qatar Airways
Qatar Airways Qatar Airways
Qatar Airways| Flight Code | Airline | Airport | Departure And Arrival | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 996_651 |  | YTO - RUH | 17:45 - 09:00 | 15 hr 15 min | |
| 140_351 |  | YTO - RUH | 01:30 - 18:40 | 17 hr 10 min | |
| 8267_3168 |  | YTO - RUH | 02:40 - 19:55 | 17 hr 15 min | |
| 4694_3825_9513 |  | YOW - RUH | 23:30 - 16:55 | 17 hr 25 min | |
| 4142_46_125 |  | YOW - RUH | 00:00 - 18:50 | 18 hr 50 min | 
Explore results for the cheapest flights from Canada to Riyadh. Compare prices, discover optimal travel times, and plan your route, all with no extra fees.
| Flight Codes | Airline | Airport | Departure And Arrival | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| EY140 |  Etihad Airways | YTO - RUH | 01:30 - 00:15 | From 546.52 | |
| AZ651 |  Alitalia Societa Aerea | YTO - RUH | 20:40 - 18:25 | From 666.65 | |
| AI188 |  Air India Ltd. | YTO - RUH | 16:15 - 17:30 | From 678.07 | |
| AA4409 |  American Airlines Inc. | YTO - RUH | 10:30 - 18:00 | From 731.62 | |
| QR2473 |  Qatar Airways | YTO - RUH | 18:45 - 16:00 | From 755.04 | 
Flight from Canada to Riyadh departing on 2024-10-31 with Etihad Airways and costing 546.52 USD.
Egypt Air flight ticket from Canada to Riyadh with a departure nearest to 2024-10-31 and a duration of 3:00.
| Airline | Price | Duration | |
|---|---|---|---|
|  Etihad Airways | From 546.52 | 22 hr 45 min | |
|  Alitalia Societa Aerea | From 666.65 | 21 hr 45 min | |
|  Air India Ltd. | From 678.07 | 25 hr 15 min | |
|  American Airlines Inc. | From 731.62 | 31 hr 30 min | |
|  Qatar Airways | From 755.04 | 21 hr 15 min |